Sur un an, l’accroissement est de 2,3 millions (+16%).
Les chiffres de l’Internet à haut débit pour le 3ème trimestre 2008 – résultats provisoires :
En millions, en fin de trimestre | T3 2007 | T4 2007 | T1 2008 | T2 2008 | T3 2008* |
Nombre d'abonnements internet haut débit | 14,812 | 15,551 | 16,252 | 16,641 | 17,125 |
dont abonnements ADSL | 14,090 | 14,805 | 15,479 | 15,856 | 16,300 |
évolutions du nombre total d'abonnement à Internet haut débit | |||||
en millions sur un an | 3,018 | 2,856 | 2,576 | 2,471 | 2,300 |
en % sur un an | 25,6% | 22,5% | 18,8% | 17,4% | 16% |
*données arrondies