Apple vient de lancer l'iPad en France, cette tablette innovante vous permet de surfer sur Internet, d'envoyer vos mails ... mais pour cela il vous faut un forfait pour pouvoir surfer sur cette tablette multi-touch. Les opérateurs Orange et SFR commercialisent depuis le 28 mai différents forfaits sans engagement. Nous avons donc décidé de comparer ces offres afin de vous éclaicir si vous êtes interéssé par l'iPad. En ce qui concerne le prix de l’iPad, voici les tarifs selon les versions:
iPad WIFi 16Go est à 499€
iPad WIFi 32Go est à 599€
iPad WIFi 64Go est à 699€
iPad WIFI + 3G 16Go est à 599€
iPad WIFI + 3G 32Go est à 699€
iPad WIFI + 3G 64Go est à 799€
Opérateurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Pass Journée | Forfait iPad 1Go | Forfait Bloqué 250 Mo (Disponible le 22/06) | Forfait 200 Mo | Forfait 2Go |
Descriptif | 75 Mo de connexion valables 24H | 1Go de connexion par mois (environ 65h de surf*) | 250Mo de connexion par mois bloqué (pas de possibilité de dépasser le forfait) (environ 16h de surf*) | 200 Mo de connexion par mois (environ 13h de surf*) | 2Go de connexion par mois (environ 130h de surf*) |
Wifi | NC | Accès en illimité au réseau WiFi de SFR | Accès en illimité au réseau WiFi de SFR | WIFI en illimité sur les hotspots Orange WIFI Acces | WIFI en illimité sur les hotspots Orange WIFI Acces |
Engagement | Sans engagement | Sans engagement | Sans engagement | Sans engagement | Sans engagement |
Promos | Pour l’achat du Kit 3G+ Prêt à Surfer iPad (9.90€), SFR intègre 72H de connexion continue à compter de l’activation. | Pour tous les clients Orange Mobile, bénéficiez de 15% de réduction tous les mois sur votre forfait iPad | |||
100€ remboursés sur vos factures pour toute souscription à une offre Internet Orange avec engagement de 12 mois (offre Net ou Formule) et l'achat d'un iPad. | |||||
Prix | 6€ | 29.90€ | 14.90€ | 10€ | 39€ |
*(Heure de Surf : estimation calculée sur un usage moyen théorique de 1h de surf (hors streaming) = 15 Mo.)