Vous avez sûrement entendu parler des forfaits sociaux qui devront bientôt faire leur apparition et qui permettront pour certains de payer moins cher.Ou vous cherchez tout simplement à faire des économies sur votre forfait mobile. N'attendez plus pour en bénéficier, de nombreux opérateurs intègrent déjà des offres à moins de 10€ par mois accessibles à tous. De plus, la plupart sont sans engagement de durée à partir de 1.50€ par mois. Ces forfaits mobiles disposent de 0 minute à 1 heure de communication par mois. Vous trouverez donc ci-dessous un récapitulatif des différents opérateurs mobiles proposant ces forfaits à moins de 10€. Vous pouvez dès maintenant faire des économies grâce à notre comparateur.
Opérateurs | Forfaits | Temps de communication | Engagement | Prix/mois | Prix de la carte SIM | Commander |
Chrono* | 0.12€/min | Sans engagement | 1.50€/mois | Gratuite | ||
Modulo | 20 min | 24 mois | 9.90€/mois | Gratuite | ||
Compteur* | 26 min | Sans engagement | 5€/mois | 9.50€ | ||
1/2 Heure | 30 min | Sans engagement | 3.90€/mois | |||
Eco 50 | 50 min | Sans engagement | 9.90€/mois | |||
1 Heure | 60 min | Sans engagement | 7.90€/mois | |||
Slim 30 min | 30 min | Sans engagement | 9.99€/mois | 1€ | ||
30 minutes | 30 min | Sans engagement | 9.99€/mois | Gratuite | ||
Liberty Sim 30 min | 30 min | Sans engagement | 9.90€/mois | 1€ | ||
Classique 30 min | 30 min | Sans engagement | 3.90€/mois | 9.50€ | ||
Classique 1 Heure | 60 min | Sans engagement | 7.90€/mois | |||
Compteur* | 10 min | Sans engagement | 1.87€/mois | 1€ | ||
Classique 30 min | 30 min | Sans engagement | 4.90€/mois | |||
Classique 1 Heure | 60 min | Sans engagement | 8.90€/mois | |||
Initial* | 0.38€/min | Sans engagement | 7€/mois | Téléphone + Sim à partir de 24€ | ||
Mini Accès* | 0.45€/min | Sans engagement | 6.90€/mois | 1€ | ||
Mini 20 min | 20 min | Sans engagement | 9.90€/mois | 1€ | ||
Libre 30 min | 30 min | Sans engagement | 8.90€/mois | Gratuite | ||
35 min | 35 min | 24 mois | 9.90€/mois | Téléphone + Sim à partir de 1€ |
* Prixtel - Chrono : cette offre est une formule chrono qui consiste à payer 1.50€ par mois pour rester joignable, plus ensuite la communication à 0.12 cts la minute.
* Zero Forfait - Compteur : cette offre au compteur vous permet de payer votre consommation à la minute au prix de 0.19 cts. Une facturation de 15€ minimum par trimestre est demandée pour garder votre ligne active (d'où cet exemple de forfait à 5€).
* Sim + - Compteur : cette offre au compteur vous permet de payer votre consommation à la minute au prix de 0.17 cts avec la première minute indivisible. Facturation à la seconde sur demande avec 0.02€ en plus soit 0.19/min. Une facturation de 20€ minimum par semestre est demandée pour garder votre ligne active.
* Orange - Initial : Vous payer selon votre consommation mensuelle 0.38€/min + 7€/mois.
* SFR - Mini accès : Vous payer selon votre consommation mensuelle 0.45€/min + 6.90 €/mois.