La qualité du service clients est un critère déterminant dans le choix d’un opérateur mobile, surtout lorsque l'on souscrit à une offre avec engagement. Edcom a décidé de tester pour vous certains services clients d’opérateurs mobiles que sont Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free Mobile, et Virgin Mobile, les 5 principaux acteurs sur ce marché. Alors Free est-il vraiment le numéro 1 de la relation client comme le justifie son prix attribué par l'institut BearingPoint / TNS Sofres très récemment ?
Nous avons comparé ci-dessous les opérateurs selon les mêmes critères. Les critères de comparaison étant : le temps d’attente avant d’avoir un conseiller en ligne, le temps de réponse du conseiller à la question, l'exactitude de la réponse du conseiller, et le ressenti global au cours de l’appel présenté sous forme de commentaires.
Nous avons posé la même question cette semaine à tous les opérateurs, question qui était : 'Je pars en vacances au Maroc, que dois-je savoir pour bien utiliser mon forfait mobile ?' Voici ce qu'il en ressort :
Opérateur | Numéros et tarifs des Services clients | Heure de l'appel | Temps d'attente avant d'être mis en ligne avec un conseiller | Temps passé avec le conseiller | Réponse donnée | Réponse attendue | Commentaires |
3970 (depuis un fixe, prix d'une communication locale) 700 (depuis un mobile, décompté du forfait) | Entre 15h et 17h en semaine | 2 min 30 | 8 min 30 | - Présentation des pass voyage valable 7 jours - Vérification de l'activation de l'international sur la ligne - Données sur les tarifs SMS/MMS/Appels | Correcte | - N'a pas été plus loin que la question. - Pas de conseil sur les consultations messagerie, ni l'activation du réseau une fois à l'étranger, - Les coordonnées du service client depuis l'étranger | |
1025 (depuis un fixe au prix d'un appel local) 900 (depuis un mobile, appel décompté du forfait gratuit après la troisième minute) | Entre 17h et 18h en semaine | 5 minutes | 11 minutes | - Vérification de l'activation de l'international sur la ligne - Données sur les tarifs SMS/MMS/Appels - Astuces pour activer le réseau une fois à l'étranger - Faire attention à l'utilisation DATA à l'étranger et tarifs - Les coordonnées du service client et messagerie vocale depuis l'étranger - Création du code secret pour accès messagerie vocale | Très correcte | Le conseiller a donné toutes les informations à savoir pour un départ à l'étranger - Un peu long à trouver les réponses à certaines questions mais a pris le temps d'aller dans les détails - Petit plus, le conseiller nous envoie un mail avec un récapitulatif de tout ce qu'il est indispensable de savoir pour partir en toute tranquilité à l'étranger. | |
1064 (depuis un fixe) 614 (depuis un mobile) | Entre 15h et 17h en semaine | 2 min | 7mn | - Données sur les tarifs SMS/MMS/Appels émission et réception - Vérification de l'activation de l'international sur la ligne | Correcte | -Conseils sur la désactivation des données Data pour éviter le hors forfait - Informations sur consultation de la messagerie depuis le Maroc - N'a pas donné une information correcte concernant l'appel depuis l'étranger au service clients Bouygues Telecom | |
0.825.311.411 (depuis un fixe, prix d'un appel local) 846 (depuis un mobile) | Entre 15h et 17h en semaine | 1 min 50 | 6 min 30 | - Vérification de l'activation de l'international sur la ligne - Données sur les tarifs SMS/MMS/Appels - Astuces pour activer le réseau une fois à l'étranger (éteindre et rallumer 3 fois le mobile une fois sur place) | Correcte | - Obligé de demander le numéro de contact du service client depuis l'étranger | |
3244 (depuis un fixe, prix d'un appel local) | Entre 15h et 17h en semaine | 2 min | 10 min | - Vérification de l'activation de l'international sur la ligne - Données sur les tarifs SMS/MMS/Appels - Astuces pour activer le réseau une fois à l'étranger - Faire attention utilisation DATA à l'étranger et tarifs - Facturation si dépot de message vocale - Les coordonnées du service client et messagerie vocale depuis l'étranger - Création du code secret pour accès messagerie vocale | Parfaite | - Le conseiller a donné toutes les informations à savoir pour un départ à l'étranger - Petit plus : le conseiller nous a souhaité un excellent voyage ;-) |
Bilan de cette mini enquête effectuée par EDCOM:
Free Mobile obtient notre meilleure appréciation, tous les éléments à savoir nous ont été communiqué sans réel délai d'attente. Un conseiller qui a été très professionnel. Idem pour l'opérateur SFR, avec juste un peu plus d'attente...Virgin Mobile, Orange et Bouygues Telecom, eux 3 ont des résultats quasi similaires, tout à fait satisfaisants et les délais d'attente étaient très raisonnables...
Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les résultats de ce même test sur les principaux MVNO présents sur le marché.