Vous hésitez parmi les forfaits mobiles avec 2h de communication par mois avec sms illimités sans engagement proposés par les différents opérateurs mobiles. Edcom a décidé de détailler pour vous le forfait 2h de Zero forfait et le forfait 2h de Virgin Mobile. En effet, votre choix va dépendre dans un premier temps du prix du forfait et dans un second temps des services associés. Voici un tableau récapitulatif des 2 offres qui sont proposées à des tarifs identiques :
Virgin Mobile | Zero Forfait | |
---|---|---|
Réseau | SFR | SFR |
Prix | 8.99€ | 8.99€ |
Durée | Sans Engagement | Sans Engagement |
Equipement | Carte sim à 1€. Frais de livraison offerts | Carte sim à 9.50 € . Frais de livraison offerts |
Appels | 2h de communication par mois au-delà 0.37€/min. (facturation à la seconde dès la première). | 2h de communication par mois au-delà à 0.35€/min.( facturation à la seconde dès la première). |
SMS | SMS illimités 24h/24 et 7j/7 tous opérateurs 24H/24 et 7J/7, vers 99 destinataires différents maximum par mois. | SMS illimités tous opérateurs 24h/24 et 7j/7. |
MMS | MMS à 0.30€/envoi. | MMS à 0.25€/envoi. |
Internet | Par défaut l'accès à internet est bloqué, possibilité d'ajouter une option 100Mo à 3€ sur demande ou à l'acte à 0.10/Mo. | Option à activer gratuitement, 0.10€/Mo, facturation par palier de 10Ko. |
Services | Option Monde gratuite, Répondeur au 888, Suivi conso au *144#, Double appel, alerte conso, Présentation du numéro, SAV pendant 12 mois pour tout achat d’un pack Virgin Mobile. | Répondeur au 123, présentation du numéro et double appel et Option Monde gratuite. |
Votre choix n'est pas encore fait et souhaitez comparer d'autres offres, n'hésitez pas à utiliser le comparateur de forfaits mobiles.