Vous hésitez parmi les forfaits mobiles avec 1h de communication par mois avec sms illimités sans engagement proposés par les différents opérateurs mobiles. Edcom a décidé de détailler pour vous le forfait 1h de La Poste Mobile et le forfait 1h de Virgin Mobile. En effet, votre choix va dépendre dans un premier temps du prix du forfait et dans un second temps des services associés. Voici un tableau récapitulatif des 2 offres :
La Poste Mobile | Virgin Mobile | |
---|---|---|
Réseau | SFR | SFR |
Prix | 3.90€ | 3.99€ |
Durée | Sans Engagement | Sans Engagement |
Equipement | Carte sim gratuite et les frais de livraison offerts. | Carte sim à 1€ et les frais de livraison offerts. |
Appels | 1h de communication par mois au-delà facturé 0.37€/min. | 1h de communication par mois au-delà facturé 0.37€/min. |
SMS | SMS illimités 24h/24 et 7j/7 tous opérateurs 24h/24 et 7J/7 | SMS illimités tous opérateurs 24h/24 et 7j/7. |
MMS | MMS illimités. | MMS facturé 0.30€/MMS. |
Internet | Pack Internet 500Mo (au-delà débit réduit) à 9€/mois. | 100Mo inclus dans l'offre, au-delà facturé 0.05€/Mo |
Services | Le double appel, l’alerte facture, la facturation à la seconde dès la première seconde, la présentation du numéro, la messagerie vocale, le report des minutes, info conso et liste rouge. Les options gratuites sur demande sont l’option Monde, facture détaillée, limitation d’appels internationaux, réception d’appels uniquement, émission d’appels uniquement et la liste Ivoire. | La présentation du numéro, la tarification à la seconde dès la première seconde, le double appel, le suivi conso, la consultation du répondeur, le report des minutes non consommées du forfait reportées sur le mois suivant dans la limite du forfait choisi et l’alerte conso. |
Commander |
Votre choix n'est pas encore fait et souhaitez comparer d'autres offres, n'hésitez pas à utiliser le comparateur de forfaits mobiles.