Description du Asus Zenfone 11 Ultra
Les plus
- Son processeur
- Son appareil photo
- Sa batterie
Les moins
- Son prix
L’Asus Zenfone 11 Ultra est un smartphone haut de gamme impressionnant doté d'une fiche technique remarquable. Son écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces affiche en WQHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle fluide et immersive. Sous le capot, il est équipé d'une puissante puce Snapdragon 8 Gen 3, accompagnée de 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, assurant des performances exceptionnelles pour toutes les tâches, y compris les applications les plus exigeantes. En ce qui concerne la photographie, le Zenfone 11 Ultra brille également avec son triple capteur arrière de 50+13+32 mégapixels, capable de filmer jusqu'en 8K, et d'un capteur avant de 32 mégapixels pour les selfies nets et détaillés. De plus, sa batterie généreuse de 5500 mAh assure une excellente autonomie, et la charge rapide à 65 W permet de recharger rapidement l'appareil lorsqu'il est nécessaire.
Dimensions | 163.8x76.8x8.9 mm |
Poids | 225 g |
Étanchéité | IP68 |
système d'exploitation | Android 14 |
processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
Puce graphique | Adreno 750 |
DAS | 1.44 |
Finesse gravure | 4 |
Nombre de CPU | 8 |
Couleurs | Noir, Bleu, Gris |
Stockage Interne | 256Go, 512Go |
Mémoire vive | 12Go, 16Go |
Définition | 1080 x 2400 |
Fréquence affichage | 120 Hz |
DPI | 388 ppp |
Taille | 6.78 pouces |
Type | Super AMOLED |
Technologie affichage | HDR10+ |
Chargement sans-fil | oui |
Charge rapide | 65 W |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 3.2 |
Wifi | oui |
Norme Wifi | 6 |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano |
Compatibilité 5G | oui |
Norme réseau | 4G,5G |
NFC | oui |
Port Jack | N/C |
Version USB | 5.3 |
Type connecteur | USB Type-C |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Zoom | Zoom Digital |
Capteur photo avant | 32 Mpx |
Captation vidéo | 8K, 4K |
Ouverture capteur arrière | ƒ/ 2.4 |
Auto focus | oui |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | 50 Mpx (ƒ/ 1.9), 32 Mpx (ƒ/ 2.2), 13 Mpx (ƒ/ 2.4) |
Capteur photo principal | 5500 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | non |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | oui |
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement