Motorola
Moto G55
Caratéristiques techniques du Motorola Moto G55
Dimensions | 161.8x73.8x8.1 mm |
Poids | 179 g |
Étanchéité | IP52 |
système d'exploitation | Android |
processeur | MediaTek Dimensity 7025 |
Puce graphique | IMG BXM-8-256 |
DAS | N/C |
Finesse gravure | 6 |
Nombre de CPU | 8 |
Couleurs | Violet, Gris, Vert |
Stockage Interne | 256Go |
Mémoire vive | 8Go |
Définition | 1080 x 2400 |
Fréquence affichage | 120 Hz |
DPI | 405 ppp |
Taille | 6.49 pouces |
Type | LCD IPS |
Technologie affichage | FHD+ |
Chargement sans-fil | non |
Charge rapide | 30 W |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 5.3 |
Wifi | oui |
Norme Wifi | N/C |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano SIM |
Compatibilité 5G | oui |
Norme réseau | 4G, 5G |
NFC | oui |
Port Jack | N/C |
Version USB | 2 |
Type connecteur | Type-C |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Zoom | Digital |
Capteur photo avant | 16 Mpx |
Captation vidéo | 4K |
Ouverture capteur arrière | ƒ/ 1.8 |
Auto focus | oui |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | 50 Mpx (ƒ/ 1.8), 8 Mpx (ƒ/ 2.2) |
Capteur photo principal | 5000 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | non |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | oui |
Les autres smartphones Motorola
Où acheter votre Moto G55 au meilleur prix ?
1 résultat
état