On vous dit tout sur la clé Internet 3G

Pouvoir se connecter au net à tout moment et partout, voilà ce que promettent les clés 3G, cela présente de nombreux avantages et ses arguments séduisent de plus en plus, en revanche il faut trouver une formule adaptée à son usage, c'est pour celà que nous avons mis en place un comparateur pour les offres Internet Mobile. 6 opérateurs proposent des clés 3G avec differentes formules : sans engagement pour des usages ponctuelles, des offres soir et week-end, des offres illimités ...
Voici un tableau récapitulatif des différentes offres :
Bouygues Telecom | SFR | Orange | M6 Mobile | Coriolis | Auchan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offre sans engagement | Pass 10Mo pour 2€ puis 8€ pour toute la journée consommée (jusqu'à minuit) | Temps de connexion | Durée de validité | Prix | Temps de connexion | Durée de validité | Prix | Temps de connexion | Durée de validité | Prix | - | |||
Temps de connexion | Durée de validité | Prix | ||||||||||||
1H | 15 jrs | 7€ | ||||||||||||
2H30 | 30 jrs | 15€ | ||||||||||||
20 min | 24H | 3€ | 20 min | 24H | 3€ | 20 min | 24H | 3€ | 5H | 45 jrs | 25€ | |||
1H | 15 jrs | 7€ | 1H | 15 j rs | 8€ | 10H | 60 jrs | 45€ | ||||||
2H | 15 jrs | 16€ | 2H | 15 jrs | 14€ | 1H | 15 jrs | 8€ | 20H | 90 jrs | 75€ | |||
Pass Journée | Jusqu'à minuit | 9€ | 6H | 15 jrs | 25€ | 1H+1H soir | 15 jrs | 10€ | ||||||
24H | 24H | 12€ | ||||||||||||
Offre ajustable | A partir de 17.90€ pour 50Mo ajustables jusqu'à 44.90€ pour 1Go | A partir de 10€ pour 3H ajustables jusqu'à 30€ pour 12h | A partir de 10€ pour 2h ajustables jusqu'à 30€ pour 8h | - | A partir de 16.80€ pour 1h ajustable jusqu'à 41.80€ pour 60h | - | ||||||||
Offre à usage régulier | - | - | Forfait Soir et Week-end 500Mo + 60Mo le reste du temps à 30€/mois | - | - | - Forfait 20Mo bloqué à 9.90€/mois | ||||||||
Offre à usage intensif | Illimité (baisse de débit après 5Go) à 29.90€/mois | Forfait 24h/24 jusqu'à 3Go/mois (0.05€/Mo au-delà) à 69€/mois | Forfait 24h/24 jusqu'à 1Go/mois (0.20€/Mo au-delà) à 50€/mois | - | Forfait 24h/24 jusqu'à 1Go/mois (0.10€/Mo au-delà) à 46.80€/mois | - |
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir sur cette actualité !