Description du Xiaomi POCO X6
Les plus
- Son écran digne d'un haut de gamme
- Ses performances
- Son autonomie très grande
Les moins
- Ses photos son belles mais pourraient être un petit peu plus poussées
Le Xiaomi POCO X6, dévoilé en 2024, se positionne en tant que smartphone milieu de gamme offrant des spécifications attractives. Son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, promet une expérience visuelle fluide et immersive. Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne, le POCO X6 garantit des performances efficaces. Du côté de la photographie, il intègre un triple capteur photo arrière de 64+8+2 mégapixels, ainsi qu'une caméra frontale de 16 mégapixels pour des prises de vue nettes et détaillées. Avec une batterie généreuse de 5100 mAh, le POCO X6 prend en charge la charge rapide à 67 W, assurant une autonomie robuste et une recharge rapide. Un choix séduisant pour ceux recherchant un smartphone équilibré au sein de la catégorie milieu de gamme.
Dimensions | 161.2x74.2x8 mm |
Poids | 181 g |
Étanchéité | IP54 |
système d'exploitation | MIUI 14 pour POCO |
processeur | Snapdragon® 7s Gen 2 |
Puce graphique | GPU Adreno™ |
DAS | 1 |
Finesse gravure | 4 |
Nombre de CPU | 8 |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir |
Stockage Interne | 256Go, 512Go |
Mémoire vive | 8Go, 12Go |
Définition | 2712 x 1220 |
Fréquence affichage | 120 Hz |
DPI | 446 ppp |
Taille | 6.67 pouces |
Type | Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes |
Technologie affichage | HDR Pro |
Chargement sans-fil | non |
Charge rapide | 67 W |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 5.2 |
Wifi | oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano SIM |
Compatibilité 5G | oui |
Norme réseau | 4G, 5G |
NFC | oui |
Port Jack | N/C |
Version USB | 2 |
Type connecteur | USB Type-C |
Capteur photo principal | 64 Mpx |
Zoom | numérique |
Capteur photo avant | 16 Mpx |
Captation vidéo | 4K 3840 × 2160 à 30 fps ; 1 080p 1920 × 1080 à 30 fps/60 fps ; 720p 1280 × 720 à 30 fps |
Ouverture capteur arrière | f/1,79 |
Auto focus | oui |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | 64 Mpx (f/1,79), 8 Mpx (f/2,2), 2 Mpx (f/2,4) |
Capteur photo principal | 5100 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | non |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | oui |
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement