Description du Xiaomi POCO X6 Pro
Les plus
- Son écran
- Ses performances
Les moins
- Ses photos
Le Xiaomi POCO X6 Pro, annoncé en janvier 2024, se distingue en tant que smartphone milieu de gamme offrant des fonctionnalités attrayantes. Son écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, promet une expérience visuelle fluide et détaillée. Propulsé par la puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra, associée à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne, le POCO X6 Pro assure des performances optimales. Du côté de la photographie, il présente un ensemble de triple capteur arrière de 64+8+2 mégapixels, accompagné d'un capteur frontal de 16 mégapixels pour des prises de vue polyvalentes. Doté d'une généreuse batterie de 5 100 mAh, compatible avec la charge rapide à 67 W, ce smartphone garantit une autonomie confortable et une recharge rapide. Une option séduisante pour ceux cherchant un équilibre entre performances et fonctionnalités au sein de la catégorie milieu de gamme.
Dimensions | 160.5x74.3x8.3 mm |
Poids | 186 g |
Étanchéité | IP54 |
système d'exploitation | Android optimisé par Xiaomi HyperOS |
processeur | Dimensity 83-Ultra |
Puce graphique | Mali-G615 |
DAS | 0.992 |
Finesse gravure | 4 |
Nombre de CPU | 8 |
Couleurs | Gris, Jaune, Noir |
Stockage Interne | 256Go, 512Go |
Mémoire vive | 8Go, 12Go |
Définition | 2712 x 1220 |
Fréquence affichage | 120 Hz |
DPI | 446 ppp |
Taille | 6.67 pouces |
Type | Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes |
Technologie affichage | Full HD+ |
Chargement sans-fil | non |
Charge rapide | 67 W |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 5.2 |
Wifi | oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano SIM |
Compatibilité 5G | oui |
Norme réseau | 4G, 5G |
NFC | oui |
Port Jack | N/C |
Version USB | 2 |
Type connecteur | USB Type-C |
Capteur photo principal | 64 Mpx |
Zoom | numérique |
Capteur photo avant | 16 Mpx |
Captation vidéo | 4K 3840 × 2160 à 30 fps ; 1 080p 1920 × 1080 à 30 fps/60 fps ; 720p 1280 × 720 à 30 fps |
Ouverture capteur arrière | f/1.7 |
Auto focus | non |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | 64 Mpx (f/1.7), 8 Mpx (f/2,2), 2 Mpx (f/2,4) |
Capteur photo principal | 5000 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | non |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | oui |
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement