
Huawei
Mate X6
Caratéristiques techniques du Huawei Mate X6
Dimensions | 156.6x73.8x9.8 mm |
Poids | 239 g |
Étanchéité | IPX8 |
système d'exploitation | Android |
processeur | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
Puce graphique | Maleoon 910 |
DAS | N/C |
Finesse gravure | 5 |
Nombre de CPU | 8 |
Couleurs | Noir, Banc, Rouge |
Stockage Interne | 256Go, 512Go, 1To |
Mémoire vive | 12Go |
Définition | 1080 x 2440 |
Fréquence affichage | 120 Hz |
DPI | 414 ppp |
Taille | 6.45 pouces |
Type | OLED |
Technologie affichage | FHD+ |
Chargement sans-fil | oui |
Charge rapide | 66 W |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 5.2 |
Wifi | oui |
Norme Wifi | Wifi 6 |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano SIM |
Compatibilité 5G | oui |
Norme réseau | 4G, 5G |
NFC | oui |
Port Jack | N/C |
Version USB | 5.2 |
Type connecteur | Type-C |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Zoom | Digital et optique |
Capteur photo avant | 8 Mpx |
Captation vidéo | 4K |
Ouverture capteur arrière | ƒ/ 1.4-4.0 |
Auto focus | oui |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | 50 Mpx (ƒ/ 1.4-4.0), 40 Mpx (ƒ/ 2.2), 48 Mpx (ƒ/ 3.0), 1 Mpx (ƒ/ --) |
Capteur photo principal | 5110 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | non |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | oui |
Les autres smartphones Huawei
Où acheter votre Mate X6 au meilleur prix ?
1 résultat
état