
Huawei
Nova 13 Pro
Caratéristiques techniques du Huawei Nova 13 Pro
Dimensions | 163.4x74.9x7 mm |
Poids | 209 g |
Étanchéité | IP65 |
système d'exploitation | Android |
processeur | Huawei KIRIN 8000 5G |
Puce graphique | Mali-G610 |
DAS | N/C |
Finesse gravure | 7 |
Nombre de CPU | 8 |
Couleurs | Noir, Vert, Blanc |
Stockage Interne | N/C |
Mémoire vive | 12Go |
Définition | 1224 x 2776 |
Fréquence affichage | 120 Hz |
DPI | 449 ppp |
Taille | 6.76 pouces |
Type | OLED LTPO |
Technologie affichage | FHD+ |
Chargement sans-fil | oui |
Charge rapide | 100 W |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 5.2 |
Wifi | oui |
Norme Wifi | Wifi 6 |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano SIM |
Compatibilité 5G | oui |
Norme réseau | 4G, 5G |
NFC | oui |
Port Jack | N/C |
Version USB | 2 |
Type connecteur | Type-C |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Zoom | Digital |
Capteur photo avant | 60 Mpx |
Captation vidéo | 4K |
Ouverture capteur arrière | ƒ/ 1.4-4.0 |
Auto focus | oui |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | 50 Mpx (ƒ/ 1.4-4.0), 12 Mpx (ƒ/ 2.4), 8 Mpx (ƒ/ 2.2) |
Capteur photo principal | 5000 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | non |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | oui |
Les autres smartphones Huawei
Où acheter votre Nova 13 Pro au meilleur prix ?
1 résultat
état